序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 文学院 | 王力 |
2 | 语言科学与艺术学院 | 刘洪涛 |
3 | 历史文化与公共管理学院 | 于美芳 |
4 | 法学院 | 张波 |
5 | 马克思主义学院 | 潘映铼 |
6 | 外国语学院 | 张政 |
7 | 教育学部 | 孙雪连 |
8 | 数学与统计学院 | 卢勇 |
9 | 物理与光电工程学院 | 李全彬 |
10 | 化学与分子工程学院 | 陈晓林 |
11 | 生命科学与食品工程学院 | 叶覃 |
12 | 地理与空间信息学院 | 张宇 |
13 | 体育与健康学院(足球学院) | 汪家军 |
14 | 艺术学部 | 李荣婧 |
15 | 商学院 | 赵苁蓉 |
16 | 江苏圣理工学院-中俄学院 | 李灿美 |
17 | 人工智能与计算机学院 | 孙建乔 |
18 | 机械工程学院(智能制造学院) | 刘凤国 |
19 | 电气工程与自动化学院 | 姜来东 |
20 | 未来技术学院 | |
21 | 敬文书院 | 陈红 |
22 | 科文学院 | 李旭 |
23 | 图书馆 | 余波 |
24 | 机关 | 吴夏蓉 |
25 | 后勤保障部 | 冯立磊 |
26 | 资产经营有限公司 | 张琳 |

